Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
Seu Nome:
Seu e-mail:
 

Dois terços dos internautas do mundo usam redes sociais

| 03.08.2009

Estudo da comScore aponta que, de 1,1 bilhão de internautas com 15 anos ou mais existentes em todo mundo, 734,2 milhões (ou 65%) acessaram sites como Facebook ou Orkut durante o mês de maio. Com média de 6,6 horas por mês, os russos lideram ranking. Brasileiros vêm em segundo, com 6,3 horas.

Fonte: b2b magazine

 
03.09.2010   | Desenvolvimento de websites institucionais geram retorno para nossos clientes
14.07.2010   | Oktoberfest 2010 altamente tecnológica
12.07.2010   | Edição de Julho da Revista Webdesign já nas bancas
10.06.2010   | Cliente DataClick veicula anúncio na revista ELLE de Junho
01.06.2010   | Design para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil
26.05.2010   | ABRADI-SC elege nova diretoria
10.05.2010   | Twitter volta ao normal depois de falha que zerou os seguidores
07.05.2010   | Facebook para sua empresa?
07.05.2010   | Webdesign desconstroi interfaces
28.04.2010   | Campanha 2010 Carmuranah tem a nossa assinatura
27.04.2010   | DataClick desenvolve Central de Compras para Farmácias
04.03.2010   | DataClick entra na moda e lança website da Carmuranah
27.01.2010   | Campus Party deve atrair mais de 100 mil em SP
08.01.2010   | Google atualiza critérios para resultados de buscas
30.12.2009   | DataClick - Férias Coletivas
17.11.2009   | O e-mail está morto?
09.11.2009   | DataClick com o plano digital do Vulcam Festival
03.11.2009   | DataClick cria novo website da CAS
22.09.2009   | Internet é novamente a mídia que mais cresce
17.09.2009   | Facebook segue Twitter! Copiar é feio ou inovação?

 

Untitled Document
Untitled Document

  | Home   | News   | Produtos    | Clientes    | Parceiros & Associados    | Mapa do Site
   


Untitled Document